Verwaltung
Login für Einträge
Die letzten Legs 🎯
Zuletzt gespielte und eingetragene Matches mit Filter nach Darter.
| Legs | Darter 1 | Darter 2 | Leg | Leg |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Kai | Bernhard | 1 | 0 |
| -1. | Kai | Bernhard | 1 | 0 |
| -2. | Kai | Bernhard | 1 | 0 |
| -3. | Bernhard | Marsi | 0 | 1 |
| -4. | Bernhard | Marsi | 1 | 0 |
| -5. | Bernhard | Marsi | 1 | 0 |
| -6. | Bernhard | Marsi | 1 | 0 |
| -7. | Andi | Kai | 1 | 0 |
| -8. | Andi | Kai | 1 | 0 |
| -9. | Andi | Kai | 1 | 0 |
| -10. | Bernhard | Elly | 0 | 1 |
| -11. | Bernhard | Elly | 0 | 1 |
| -12. | Bernhard | Elly | 0 | 1 |
| -13. | Bernhard | Elly | 1 | 0 |
| -14. | Bernhard | Elly | 1 | 0 |
| -15. | Mike | Kai | 0 | 1 |
| -16. | Mike | Kai | 0 | 1 |
| -17. | Mike | Kai | 1 | 0 |
| -18. | Mike | Kai | 1 | 0 |
| -19. | Mike | Kai | 1 | 0 |
| -20. | Bernhard | Andi | 0 | 1 |
| -21. | Bernhard | Andi | 0 | 1 |
| -22. | Bernhard | Andi | 1 | 0 |
| -23. | Bernhard | Andi | 1 | 0 |
| -24. | Bernhard | Andi | 1 | 0 |
| -25. | Kai | Werner | 1 | 0 |
| -26. | Kai | Werner | 1 | 0 |
| -27. | Kai | Werner | 1 | 0 |
| -28. | Marsi | Mike | 0 | 1 |
| -29. | Marsi | Mike | 0 | 1 |
| -30. | Marsi | Mike | 1 | 0 |
| -31. | Marsi | Mike | 1 | 0 |
| -32. | Marsi | Mike | 1 | 0 |
| -33. | Denys | Werner | 1 | 0 |
| -34. | Denys | Werner | 1 | 0 |
| -35. | Denys | Werner | 1 | 0 |
| -36. | Mike | Andi | 0 | 1 |
| -37. | Mike | Andi | 0 | 1 |
| -38. | Mike | Andi | 0 | 1 |
| -39. | Mike | Andi | 1 | 0 |
| -40. | Mike | Andi | 1 | 0 |
| -41. | Marsi | Elly | 0 | 1 |
| -42. | Marsi | Elly | 0 | 1 |
| -43. | Marsi | Elly | 1 | 0 |
| -44. | Marsi | Elly | 1 | 0 |
| -45. | Marsi | Elly | 1 | 0 |
| -46. | Bernhard | Mücke | 0 | 1 |
| -47. | Bernhard | Mücke | 1 | 0 |
| -48. | Bernhard | Mücke | 1 | 0 |
| -49. | Bernhard | Mücke | 1 | 0 |
| -50. | Kai | Denys | 0 | 1 |
| -51. | Kai | Denys | 0 | 1 |
| -52. | Kai | Denys | 0 | 1 |
Bestenliste 🎯
Statistikübersicht
Ergebnisse zwischen 03.12.2025 und 11.11.2026. Tabellen können per Klick auf die Überschrift sortiert werden.
| Darter | Win | Lost | All | % | Points 🎯 | Set All |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys | 33 | 4 | 37 | 89,19 | 11 | 11 |
| Elly | 32 | 27 | 59 | 54,24 | 8 | 13 |
| Böschi | 28 | 27 | 55 | 50,91 | 7 | 13 |
| Flotty | 27 | 27 | 54 | 50,00 | 6 | 13 |
| Deden | 25 | 15 | 40 | 62,50 | 8 | 9 |
| Mücke | 24 | 31 | 55 | 43,64 | 5 | 13 |
| Andi | 24 | 20 | 44 | 54,55 | 6 | 11 |
| Mike | 22 | 27 | 49 | 44,90 | 4 | 11 |
| Marsi | 21 | 26 | 47 | 44,68 | 6 | 11 |
| Kai | 20 | 23 | 43 | 46,51 | 4 | 11 |
| Marco | 18 | 23 | 41 | 43,90 | 3 | 9 |
| Menne | 15 | 18 | 33 | 45,45 | 2 | 7 |
| Bernhard | 14 | 19 | 33 | 42,42 | 3 | 8 |
| Werner | 12 | 28 | 40 | 30,00 | 2 | 10 |
Gefällt dir die Statistik? Unterstütze das Projekt über den Amazon-Dartshop – für dich ohne Mehrkosten.
Amazon DARTSHOP besuchenVerbleibende Spiele 🎯
Diese Tabelle zeigt, welche Spieler im gewählten Zeitraum bereits gegeneinander gespielt haben und welche Begegnungen noch offen sind.
| Darter 1 | Darter 2 | Status |
|---|---|---|
| Andi | Bernhard | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Böschi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Deden | ❌ offen |
| Andi | Denys | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Elly | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Marco | ❌ offen |
| Andi | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Menne | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Andi | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Böschi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Deden | ❌ offen |
| Bernhard | Denys | ❌ offen |
| Bernhard | Elly | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Menne | ❌ offen |
| Bernhard | Mike | ❌ offen |
| Bernhard | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Bernhard | Werner | ❌ offen |
| Böschi | Deden | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Denys | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Elly | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Menne | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Böschi | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Denys | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Elly | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Menne | ❌ offen |
| Deden | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Deden | Werner | ❌ offen |
| Denys | Elly | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Menne | ❌ offen |
| Denys | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Denys | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Flotty | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Menne | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Elly | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Kai | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Marco | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Menne | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Flotty | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Kai | Marco | ❌ offen |
| Kai | Marsi | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Kai | Menne | ❌ offen |
| Kai | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Kai | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Kai | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marco | Marsi | ❌ offen |
| Marco | Menne | ❌ offen |
| Marco | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marco | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marco | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marsi | Menne | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marsi | Mike | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marsi | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Marsi | Werner | ❌ offen |
| Menne | Mike | ❌ offen |
| Menne | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Menne | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Mike | Mücke | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Mike | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
| Mücke | Werner | ✔️ gespielt (1 Set) |
Dart Turnier Erklärung 🎯
Jeder Spieler spielt gegen jeden anderen Spieler. Ein Set endet 3:0, 3:1 oder 3:2. Daraus ergeben sich pro Spieler zwischen 39 und 65 Legs.