Dynamische Analyse: Wer kann rechnerisch noch Erster werden, wie groà sind die AbstÀnde und welche Sets fehlen noch?
Zur HauptseiteSortierung: zuerst Points, bei Gleichstand entscheidet die Siegquote, danach gewonnene Legs.
| # | Spieler | Points | Quote | Sets | Legs | Restsets | Max Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denys | 11 |
|
11 / 26 | 33 : 4 | 15 | 26 | đ„ FĂŒhrt / direkt im Titelrennen |
| 2 | Deden | 8 |
|
9 / 26 | 25 : 15 | 17 | 25 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 3 | Elly | 8 |
|
13 / 26 | 32 : 27 | 13 | 21 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 4 | Böschi | 7 |
|
13 / 26 | 28 : 27 | 13 | 20 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 5 | Andi | 6 |
|
11 / 26 | 24 : 20 | 15 | 21 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 6 | Flotty | 6 |
|
13 / 26 | 27 : 27 | 13 | 19 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 7 | Marsi | 6 |
|
11 / 26 | 21 : 26 | 15 | 21 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 8 | MĂŒcke | 5 |
|
13 / 26 | 24 : 31 | 13 | 18 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 9 | Kai | 4 |
|
11 / 26 | 20 : 23 | 15 | 19 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 10 | Mike | 4 |
|
11 / 26 | 22 : 27 | 15 | 19 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 11 | Marco | 3 |
|
9 / 26 | 18 : 23 | 17 | 20 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 12 | Bernhard | 3 |
|
8 / 26 | 14 : 19 | 18 | 21 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 13 | Menne | 2 |
|
7 / 26 | 15 : 18 | 19 | 21 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
| 14 | Werner | 2 |
|
10 / 26 | 12 : 28 | 16 | 18 | â Kann Platz 1 aus eigener Kraft erreichen |
Hier siehst du dynamisch, wer gegen wen wie viele Sets gewonnen oder verloren hat. ZusÀtzlich werden die Legs im direkten Vergleich angezeigt.
| Darter 1 | Darter 2 | Sets | Legs | Status |
|---|---|---|---|---|
| Andi | Bernhard | 0 : 1 Bernhard fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Böschi | 0 : 1 Böschi fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Flotty | 0 : 1 Flotty fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Kai | 1 : 0 Andi fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Marsi | 1 : 0 Andi fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Menne | 1 : 0 Andi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Mike | 1 : 0 Andi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Andi | Werner | 1 : 0 Andi fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Bernhard | Böschi | 0 : 1 Böschi fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Bernhard | Flotty | 0 : 1 Flotty fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Bernhard | Kai | 0 : 1 Kai fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Bernhard | Marco | 0 : 1 Marco fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Böschi | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Böschi | Flotty | 1 : 0 Böschi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Böschi | Kai | 1 : 0 Böschi fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Böschi | Marco | 0 : 1 Marco fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Böschi | Werner | 0 : 1 Werner fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Böschi | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Flotty | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Kai | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Marco | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Marsi | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Deden | Mike | 1 : 0 Deden fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Denys | Kai | 1 : 0 Denys fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Denys | Marco | 1 : 0 Denys fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Denys | Werner | 1 : 0 Denys fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Andi | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Bernhard | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Böschi | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Deden | 0 : 1 Deden fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Flotty | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Kai | 0 : 1 Kai fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Marco | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Marsi | 0 : 1 Marsi fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Menne | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Mike | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Elly | Werner | 1 : 0 Elly fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Flotty | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Flotty | Kai | 1 : 0 Flotty fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Flotty | Marco | 1 : 0 Flotty fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Flotty | Werner | 1 : 0 Flotty fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Kai | Werner | 1 : 0 Kai fĂŒhrt | 3 : 0 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Bernhard | 0 : 1 Bernhard fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Böschi | 1 : 0 Marsi fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Flotty | 1 : 0 Marsi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Kai | 1 : 0 Marsi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Menne | 1 : 0 Marsi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Marsi | Mike | 1 : 0 Marsi fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Menne | Böschi | 0 : 1 Böschi fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Menne | Flotty | 1 : 0 Menne fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Menne | Werner | 1 : 0 Menne fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Böschi | 0 : 1 Böschi fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Flotty | 1 : 0 Mike fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Kai | 1 : 0 Mike fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Marco | 1 : 0 Mike fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Mike | Werner | 1 : 0 Mike fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Andi | 0 : 1 Andi fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Bernhard | 0 : 1 Bernhard fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Böschi | 0 : 1 Böschi fĂŒhrt | 1 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Deden | 0 : 1 Deden fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Denys | 0 : 1 Denys fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Elly | 1 : 0 MĂŒcke fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Flotty | 0 : 1 Flotty fĂŒhrt | 0 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Kai | 0 : 1 Kai fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Marco | 1 : 0 MĂŒcke fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Marsi | 1 : 0 MĂŒcke fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Menne | 1 : 0 MĂŒcke fĂŒhrt | 3 : 2 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Mike | 1 : 0 MĂŒcke fĂŒhrt | 3 : 1 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| MĂŒcke | Werner | 0 : 1 Werner fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
| Werner | Marco | 0 : 1 Marco fĂŒhrt | 2 : 3 | â ïž noch offen (1 / 2 Sets) |
Aktuell bei 11 Points mit einer Siegquote von 89,19%.
đ„ Benötigt mindestens 0 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 8 Points mit einer Siegquote von 62,50%.
đ„ Benötigt mindestens 3 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 8 Points mit einer Siegquote von 54,24%.
đ„ Benötigt mindestens 3 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 7 Points mit einer Siegquote von 50,91%.
đ„ Benötigt mindestens 4 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 6 Points mit einer Siegquote von 54,55%.
đ„ Benötigt mindestens 5 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 6 Points mit einer Siegquote von 50,00%.
đ„ Benötigt mindestens 5 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 6 Points mit einer Siegquote von 44,68%.
đ„ Benötigt mindestens 5 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 5 Points mit einer Siegquote von 43,64%.
đ„ Benötigt mindestens 6 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 4 Points mit einer Siegquote von 46,51%.
đ„ Benötigt mindestens 7 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 4 Points mit einer Siegquote von 44,90%.
đ„ Benötigt mindestens 7 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 3 Points mit einer Siegquote von 43,90%.
đ„ Benötigt mindestens 8 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 3 Points mit einer Siegquote von 42,42%.
đ„ Benötigt mindestens 8 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 2 Points mit einer Siegquote von 45,45%.
đ„ Benötigt mindestens 9 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Aktuell bei 2 Points mit einer Siegquote von 30,00%.
đ„ Benötigt mindestens 9 zusĂ€tzliche Points um Druck auf Platz 1 auszuĂŒben.
Denys fĂŒhrt aktuell die Dart Rangliste aus Ottendorf Ahlerstedt mit 11 Points an. Deden bleibt mit maximal 25 möglichen Points weiterhin im Titelrennen. Die beste Siegquote besitzt derzeit Denys mit 89,19 Prozent. Aktuell können noch 14 Spieler rechnerisch Platz 1 erreichen. Die Dartliga aus Ottendorf und Ahlerstedt bietet weiterhin spannende direkte Duelle, offene Restsets, Head-to-Head-Statistiken und dynamische VerĂ€nderungen in der Live Tabelle.
Die private Dartliga aus Niedersachsen basiert auf direkten Duellen, umfangreichen Dart Statistiken, Live Rankings, Siegquoten, Restsets und dynamischen Meisterschaftsanalysen.
Die Webseite des Dartclub Ottendorf Ahlerstedt bietet dadurch eine professionelle Ăbersicht fĂŒr alle Spieler, Ergebnisse, Tabellen und Entwicklungen der aktuellen Dart Saison.
Sobald jede Begegnung auf âïž gespielt (2 Sets) steht, ist die Liga vollstĂ€ndig. Dann wird der Sieger zuerst nach Points bestimmt. Haben zwei oder mehrere Spieler gleich viele Points, entscheidet zusĂ€tzlich die Siegquote.
Diese Seite berechnet deshalb nicht nur die aktuelle Tabelle, sondern auch Restsets, maximale mögliche Points und ob ein Spieler rechnerisch noch Platz 1 erreichen kann.